# klkk

0xb8dbe8...d987ad

[#4 overall · top 0.02%](/content/leaderboard/all/smart_score/all/index.html)

## Smart Score

**Smart Score:** 94  
**Win Rate:** 74.4%  
**Total P&L:** +$5.4K  
**Trade Count:** 1,000  
**Sharpe Ratio:** 8.64  
**Sortino Ratio:** 1228.64  
**Max Drawdown:** 1.2%  
**ROI:** 487.9%  
**Profit Factor:** 9.49  
**Kelly Fraction:** 0.666  
**R² (Curve Fit):** —

**Smart Score:** 093.5/100100

## Recent Trades

| Market | Side | Price | Size | Time |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 11.9¢ | 9.243 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.9¢ | 6.509 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.0¢ | 6.875 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 17.0¢ | 6.471 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:25PM-10:30PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772681100/index.html) | BUY | 50.9¢ | 2.239 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.9¢ | 6.509 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 17.0¢ | 6.471 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.9¢ | 6.509 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 17.9¢ | 6.141 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 17.9¢ | 6.145 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 17.9¢ | 6.145 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.9¢ | 6.509 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 15.9¢ | 6.918 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.0¢ | 6.894 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 13.9¢ | 7.913 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 10.9¢ | 10.091 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 12.4¢ | 8.846 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 15.0¢ | 7.333 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 16.0¢ | 6.875 | Mar 4 |
| [Bitcoin Up or Down - March 4, 10:20PM-10:25PM ET](/content/m/btc-updown-5m-1772680800/index.html) | BUY | 18.0¢ | 6.111 | Mar 4 |

## Analytics Showcase

[Full analytics →](/content/platform/traders/0xb8dbe8e3acf159c2dc282ef4d3b7e054a5d987ad/index.html)

**Odds Distribution** Balanced / Mid-Range  
Entry price distribution — reveals preference for long shots vs safe bets

100% 75% 50% 25% 10% < 10% 17% 10–20% 11% 20–30% 48% 30–50% 13% 50–70% 70–80% 80–90% > 90%

← Long Shots Safe Bets →

## Quantitative Edge Profile

**Elite:** 93.5  
**Risk-Adjusted Return (Sharpe):** 5.14  
**Equity Curve R² (Linear Fit):** 85.1%  
**Win Consistency:** 75.0%  
**Profit Factor:** 2.43  
**Drawdown Resilience:** 1.96  
**Conviction Sizing (Kelly):** 1.96  
**Weekly Sharpe est.:** 1.50

Showcase profile — live & interactive · 52-week window

[Copy this trader](/content/platform/traders/0xb8dbe8e3acf159c2dc282ef4d3b7e054a5d987ad/index.html)  
Preview data · updated daily · full equity curve & more at accrue.com/platform
